Biểu phí Shopee tháng 10/2026phí cố định của 1.439 ngành
Phí cố định Shopee cho từng ngành cấp 3, cột Shop thường (hiệu lực 23/05/2026) và Shopee Mall (hiệu lực 29/05/2026), đã gồm VAT. Chép từ file biểu phí chính thức sàn đính kèm, rà soát 29/09/2026 và đối chiếu với đơn đã quyết toán thật.
Phí cố định theo ngành
1.439 ngành cấp 3
Cameras & Flycam
39 ngành · Shop thường phổ biến 13% (7%–13%) · Shopee Mall phổ biến 15,7%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Camera giám sát › Camera giả chống trộm | 9% | 14,5% | Tính |
| Camera giám sát › Camera giám sát kết nối internet | 9% | 14,5% | Tính |
| Camera giám sát › Camera ngụy trang | 9% | 14,5% | Tính |
| Camera giám sát › Đầu ghi hình | 9% | 14,5% | Tính |
| Camera giám sát › Khác | 9% | 14,5% | Tính |
| Flycam | 9% | 12% | Tính |
| Khác | 12% | 16,7% | Tính |
| Máy ảnh › Khác | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Máy ảnh › Máy ảnh chụp lấy liền | 7,5% | 8,3% | Tính |
| Máy ảnh › Máy ảnh cơ/DSLRs | 7,5% | 8,3% | Tính |
| Máy ảnh › Máy ảnh film | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Máy ảnh › Máy ảnh không gương lật | 7,5% | 8,3% | Tính |
| Máy ảnh › Máy ảnh kỹ thuật số | 7,5% | 8,3% | Tính |
| Máy ảnh › Máy quay hành động | 7,5% | 8,3% | Tính |
| Máy ảnh › Máy quay phim | 7% | 12,6% | Tính |
| Ống kính | 8% | 8,3% | Tính |
| Phụ kiện chăm sóc máy ảnh › Bóng thổi bụi | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện chăm sóc máy ảnh › Bộ vệ sinh máy ảnh | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện chăm sóc máy ảnh › Bút lau & bàn chải làm sạch ống kính | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện chăm sóc máy ảnh › Gói hút ẩm | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện chăm sóc máy ảnh › Khác | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện chăm sóc máy ảnh › Tủ & hộp chống ẩm | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện Flycam | 10% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Bộ sạc pin | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Chân máy ảnh | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Đèn Flash | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Đế pin | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Giấy & phim in ảnh | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Khác | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Máy in ảnh | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Phụ kiện đèn Flash | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Tay cầm chống rung | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Thiết bị ánh sáng và phòng chụp | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện máy ảnh › Túi đựng máy ảnh | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ kiện ống kính › Khác | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện ống kính › Kính lọc | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện ống kính › Loa che sáng ống kính | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện ống kính › Nắp ống kính | 13% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện ống kính › Ngàm ống kính & Ngàm chuyển đổi ống | 13% | 17,7% | Tính |
Chăm Sóc Thú Cưng
40 ngành · Shop thường phổ biến 14% · Shopee Mall phổ biến 16,7%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Chăm sóc sức khỏe › Dược phẩm | 14% | 17,1% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe › Khác | 14% | 17,1% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe › Tẩy giun & diệt bọ chét | 14% | 17,1% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe › Vitamin & chất bổ sung dinh dưỡng | 14% | 17,1% | Tính |
| Khác | 14% | 16,7% | Tính |
| Làm đẹp cho thú cưng › Chăm sóc lông | 14% | 16,7% | Tính |
| Làm đẹp cho thú cưng › Chăm sóc móng | 14% | 16,7% | Tính |
| Làm đẹp cho thú cưng › Chăm sóc răng miệng | 14% | 16,7% | Tính |
| Làm đẹp cho thú cưng › Khác | 14% | 16,7% | Tính |
| Phụ kiện cho thú cưng › Bát & dụng cụ ăn | 14% | 16,7% | Tính |
| Phụ kiện cho thú cưng › Đồ chơi | 14% | 16,7% | Tính |
| Phụ kiện cho thú cưng › Khác | 14% | 16,7% | Tính |
| Phụ kiện cho thú cưng › Nội thất cho thú cưng | 14% | 16,7% | Tính |
| Phụ kiện cho thú cưng › Phụ kiện thủy sinh | 14% | 16,7% | Tính |
| Phụ kiện cho thú cưng › Thiết bị du lịch | 14% | 16,7% | Tính |
| Phụ kiện cho thú cưng › Vòng cổ, dây dắt & rọ mõm | 14% | 16,7% | Tính |
| Quần áo & phụ kiện › Áo mưa chó mèo | 14% | 16,7% | Tính |
| Quần áo & phụ kiện › Giày, tất & bảo vệ móng | 14% | 16,7% | Tính |
| Quần áo & phụ kiện › Khác | 14% | 16,7% | Tính |
| Quần áo & phụ kiện › Kính mắt | 14% | 16,7% | Tính |
| Quần áo & phụ kiện › Mũ nón thú cưng | 14% | 16,7% | Tính |
| Quần áo & phụ kiện › Phụ kiện đeo cổ | 14% | 16,7% | Tính |
| Quần áo & phụ kiện › Phụ kiện lông | 14% | 16,7% | Tính |
| Quần áo & phụ kiện › Quần áo thú cưng | 14% | 16,7% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Khác | 14% | 17,1% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Snack cho chó | 14% | 17,1% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Snack cho mèo | 14% | 17,1% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Snack cho thú nhỏ | 14% | 17,1% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Thức ăn cho bò sát | 14% | 17,1% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Thức ăn cho cá | 14% | 17,1% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Thức ăn cho chim | 14% | 17,1% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Thức ăn cho chó | 14% | 17,1% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Thức ăn cho mèo | 14% | 17,1% | Tính |
| Thức ăn cho thú cưng › Thức ăn cho thú nhỏ | 14% | 17,1% | Tính |
| Vệ sinh cho thú cưng › Khác | 14% | 16,7% | Tính |
| Vệ sinh cho thú cưng › Khay & Bồn vệ sinh cho mèo | 14% | 16,7% | Tính |
| Vệ sinh cho thú cưng › Khay huấn luyện vệ sinh cho chó | 14% | 16,7% | Tính |
| Vệ sinh cho thú cưng › Lót chuồng cho thú nhỏ | 14% | 16,7% | Tính |
| Vệ sinh cho thú cưng › Tã cho thú cưng | 14% | 16,7% | Tính |
| Vệ sinh cho thú cưng › Túi & Xẻng dọn vệ sinh | 14% | 16,7% | Tính |
Du lịch & Hành lý
16 ngành · Shop thường phổ biến 15,5% (13,5%–15,5%) · Shopee Mall phổ biến 18,1%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Khác | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Áo trùm vali | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Bộ chiết mỹ phẩm | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Cân hành lý | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Dây đai vali | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Gối & Bịt mắt | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Khác | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Khóa vali | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Thẻ hành lý | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Túi du lịch nhiều ngăn | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện du lịch › Ví hộ chiếu | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Túi du lịch › Khác | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Túi du lịch › Túi dây rút | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Túi du lịch › Túi gấp gọn | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Túi du lịch › Túi trống | 15,5% | 18,1% | Tính |
| Vali | 13,5% | 16% | Tính |
Điện Thoại & Phụ Kiện
27 ngành · Shop thường phổ biến 15% (2%–15%) · Shopee Mall phổ biến 17,7%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Bộ đàm | 12% | 16,7% | Tính |
| Điện thoại | 2% | 2,5% | Tính |
| Khác | 12% | 16,7% | Tính |
| Máy tính bảng | 2% | 3,8% | Tính |
| Phụ kiện › Bộ phát Wifi bỏ túi | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Bút cảm ứng | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Cáp, sạc & bộ chuyển đổi | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Dây đeo điện thoại & Móc khóa | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Đèn flash điện thoại & Đèn selfie | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Đèn USB & Đèn điện thoại | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Kẹp điện thoại | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Khác | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Miếng dán màn hình | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Ống kính điện thoại | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Phụ kiện cho đồng hồ thông minh | 15% | 16,5% | Tính |
| Phụ kiện › Phụ kiện selfie | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Quạt USB & Quạt điện thoại | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Sạc dự phòng & Pin | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Thẻ nhớ | 13% | 15,6% | Tính |
| Phụ kiện › Thiết bị trình chiếu | 13% | 15,6% | Tính |
| Phụ kiện › Túi đựng điện thoại | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện › Vỏ bao, Ốp lưng & Miếng dán | 15% | 17,7% | Tính |
| Thẻ sim | 12% | 14,7% | Tính |
| Thiết bị đeo thông minh › Đồng hồ thông minh & Vòng đeo tay sức khỏe | 11% | 12,5% | Tính |
| Thiết bị đeo thông minh › Khác | 11% | 14,5% | Tính |
| Thiết bị đeo thông minh › Thiết bị định vị GPS | 11% | 14,5% | Tính |
| Thiết bị đeo thông minh › Thiết bị thực tế ảo | 11% | 14,5% | Tính |
Đồng Hồ
10 ngành · Shop thường phổ biến 15,5% · Shopee Mall phổ biến 18%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Bộ đồng hồ & Đồng hồ cặp | 15,5% | 18% | Tính |
| Đồng hồ nam | 15,5% | 18% | Tính |
| Đồng hồ nữ | 15,5% | 18% | Tính |
| Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện đồng hồ › Dây đồng hồ | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện đồng hồ › Dụng cụ sửa chữa | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện đồng hồ › Hộp đựng đồng hồ | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện đồng hồ › Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện đồng hồ › Khóa đồng hồ | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện đồng hồ › Pin đồng hồ | 15,5% | 18% | Tính |
Gaming & Console
21 ngành · Shop thường phổ biến 11% (8,5%–12%) · Shopee Mall phổ biến 15,7%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Khác | 12% | 16,7% | Tính |
| Máy chơi game › Game Gameboy | 8,5% | 14,5% | Tính |
| Máy chơi game › Game Playstation | 8,5% | 10,5% | Tính |
| Máy chơi game › Khác | 8,5% | 14,5% | Tính |
| Máy chơi game › Nintendo DS | 8,5% | 14,5% | Tính |
| Máy chơi game › PS Vita | 8,5% | 14,5% | Tính |
| Máy chơi game › PSP | 8,5% | 14,5% | Tính |
| Máy chơi game › Switch | 8,5% | 14,5% | Tính |
| Máy chơi game › Wii | 8,5% | 14,5% | Tính |
| Máy chơi game › Xbox | 8,5% | 14,5% | Tính |
| Phụ kiện console | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › Game Gameboy | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › Game PC | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › Game Playstation | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › Khác | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › Nintendo DS | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › PS Vita | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › PSP | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › Switch | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › Wii | 11% | 15,7% | Tính |
| Video Games › Xbox | 11% | 15,7% | Tính |
Giày Dép Nam
20 ngành · Shop thường phổ biến 15,5% · Shopee Mall phổ biến 18%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Bốt › Bốt bảo hộ | 15,5% | 18% | Tính |
| Bốt › Bốt đi mưa | 15,5% | 18% | Tính |
| Bốt › Bốt thời trang | 15,5% | 18% | Tính |
| Bốt › Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày Oxfords & Giày buộc dây | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày sục | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày tây lười | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày thể thao/ Sneakers | 15,5% | 18% | Tính |
| Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Cây đón gót & Giữ form giày | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Dây giày | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Dụng cụ chăm sóc & Vệ sinh giày | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Khử mùi giày dép | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Lót giày | 15,5% | 18% | Tính |
| Xăng-đan & Dép › Dép đi trong nhà | 15,5% | 18% | Tính |
| Xăng-đan & Dép › Dép mát-xa | 15,5% | 18% | Tính |
| Xăng-đan & Dép › Dép xỏ ngón | 15,5% | 18% | Tính |
| Xăng-đan & Dép › Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Xăng-đan & Dép › Xăng-đan | 15,5% | 18% | Tính |
Giày Dép Nữ
23 ngành · Shop thường phổ biến 15,5% (15,5%–16,5%) · Shopee Mall phổ biến 18%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Bốt › Bốt đi mưa | 15,5% | 18% | Tính |
| Bốt › Bốt thời trang | 15,5% | 18% | Tính |
| Bốt › Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày cao gót | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày đế bằng › Giày bale | 16,5% | 19,1% | Tính |
| Giày đế bằng › Giày lười | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày đế bằng › Giày Oxford & Giày buộc dây | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày đế bằng › Giày sục & Giày búp bê | 16,5% | 19,1% | Tính |
| Giày đế bằng › Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày đế xuồng | 15,5% | 18% | Tính |
| Giày thể thao/ Sneakers | 15,5% | 18% | Tính |
| Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Cây đón gót & Giữ form giày | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Dây giày | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Dụng cụ chăm sóc & Vệ sinh giày | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Khác | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Khử mùi giày dép | 15,5% | 18% | Tính |
| Phụ kiện giày dép › Miếng lót giày | 15,5% | 18% | Tính |
| Xăng-đan và dép › Dép đi trong nhà | 16,5% | 19,1% | Tính |
| Xăng-đan và dép › Dép mát-xa | 16,5% | 19,1% | Tính |
| Xăng-đan và dép › Dép xỏ ngón | 16,5% | 19,1% | Tính |
| Xăng-đan và dép › Khác | 16,5% | 19,1% | Tính |
| Xăng-đan và dép › Xăng-đan đế bằng | 16,5% | 19,1% | Tính |
Máy tính & Laptop
62 ngành · Shop thường phổ biến 9% (2%–12%) · Shopee Mall phổ biến 14,5%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Chuột & Bàn Phím › Bàn Phím Máy Tính | 11% | 15,7% | Tính |
| Chuột & Bàn Phím › Bảng Vẽ Điện Tử | 6% | 8,6% | Tính |
| Chuột & Bàn Phím › Chuột Máy Tính | 11% | 15,7% | Tính |
| Chuột & Bàn Phím › Khác | 11% | 15,7% | Tính |
| Khác | 12% | 16,7% | Tính |
| Laptop | 2% | 3,8% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Bo Mạch Âm Thanh | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Bộ Lưu Điện | 7,5% | 11,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Case Máy Tính | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › CPU - Bộ Vi Xử Lý | 7,5% | 8,3% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Keo Tản Nhiệt | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Khác | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Mainboard - Bo Mạch Chủ | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Nguồn Máy Tính | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Ổ Đĩa Quang | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Quạt và Tản Nhiệt | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › Ram Máy Tính | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Linh Kiện Máy Tính › VGA - Card Màn Hình | 7,5% | 13,5% | Tính |
| Màn Hình | 2% | 8,3% | Tính |
| Máy In & Máy Scan › Khác | 9% | 14,5% | Tính |
| Máy In & Máy Scan › Máy In 3D | 9% | 11% | Tính |
| Máy In & Máy Scan › Máy In Mã Vạch | 9% | 14,5% | Tính |
| Máy In & Máy Scan › Máy In, Máy Scan & Máy Photo | 9% | 10,5% | Tính |
| Máy In & Máy Scan › Mực In & Khay Mực | 9% | 14,5% | Tính |
| Máy Tính Bàn › Bộ Máy Tính Bàn | 2% | 3,8% | Tính |
| Máy Tính Bàn › Khác | 2,5% | 9,5% | Tính |
| Máy Tính Bàn › Máy Chủ | 2,5% | 3,8% | Tính |
| Máy Tính Bàn › Máy Tính All in one | 2,5% | 3,8% | Tính |
| Máy Tính Bàn › Máy Tính Mini | 2,5% | 3,8% | Tính |
| Phần Mềm | 11% | 15,7% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Bàn Di Chuột | 9% | 14,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Bàn Laptop | 11% | 16,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Bộ chia cổng USB & Đọc thẻ nhớ | 9% | 14,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Bộ Sạc Laptop | 9% | 14,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Đế Tản Nhiệt | 9% | 14,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Khác | 9% | 14,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Miếng Dán & Ốp Laptop | 9% | 14,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Miếng Dán Bàn Phím | 9% | 14,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Pin Laptop | 9% | 14,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Thiết Bị Truyền Hình Hội Nghị | 9% | 14,5% | Tính |
| Phụ Kiện Máy Tính › Webcam | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Lưu Trữ › Đĩa CD | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Lưu Trữ › Khác | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Lưu Trữ › Ổ Cứng Di Động | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Lưu Trữ › Ổ Cứng Mạng (NAS) | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Lưu Trữ › Ổ Cứng SSD | 9% | 12,5% | Tính |
| Thiết Bị Lưu Trữ › Thiết Bị Đựng Ổ Cứng | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Lưu Trữ › USB & OTG | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Mạng › Bộ chia mạng | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Mạng › Bộ Chuyển Đổi Mạng | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Mạng › Bộ Chuyển Mạch KVM | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Mạng › Bộ Kích Wifi | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Mạng › Bộ Phát Wifi | 11% | 17,7% | Tính |
| Thiết Bị Mạng › Bộ Thu Wifi | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Mạng › Cáp Máy Tính | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Mạng › Khác | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Mạng › Máy Chủ Máy In | 9% | 14,5% | Tính |
| Thiết Bị Văn Phòng › Khác | 11% | 15,7% | Tính |
| Thiết Bị Văn Phòng › Máy Chấm Công | 11% | 15,7% | Tính |
| Thiết Bị Văn Phòng › Máy Đánh Chữ | 11% | 15,7% | Tính |
| Thiết Bị Văn Phòng › Máy Đếm Tiền | 11% | 15,7% | Tính |
| Thiết Bị Văn Phòng › Máy Hủy Tài Liệu | 11% | 15,7% | Tính |
Mẹ & Bé
74 ngành · Shop thường phổ biến 14,5% (10,5%–16%) · Shopee Mall phổ biến 18,1%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop thường | Shopee Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| An toàn cho bé › Bọc góc & Cạnh | 15% | 18,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Bộ đệm cũi, Quây cũi & Thanh chắn giường | 15% | 18,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Khác | 15% | 18,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Khóa & Dây đai an toàn | 15% | 18,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Màn chống muỗi | 15% | 18,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Thanh chắn cửa & Cầu thang | 15% | 18,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Thiết bị giám sát trẻ | 15% | 18,1% | Tính |
| Bộ & Gói quà tặng | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Chăm sóc da cho bé | 10,5% | 14% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Chăm sóc mũi cho bé | 14,5% | 18% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Chăm sóc răng miệng cho bé | 14,5% | 18% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Chống nắng cho bé | 14,5% | 18% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Khác | 14,5% | 18% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Vitamin & Thực phẩm bổ sung | 14,5% | 18% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe mẹ › Kem dưỡng ẩm cho mẹ | 15% | 18,1% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe mẹ › Khác | 15% | 18,1% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe mẹ › Sữa bầu | 15% | 18,1% | Tính |
| Chăm sóc sức khỏe mẹ › Vitamin & Thực phẩm bổ sung cho mẹ | 15% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Búp bê & Thú nhồi bông | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Đồ chơi cho trẻ sơ sinh & trẻ nhỏ | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Đồ chơi giáo dục | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Đồ chơi lắp ráp | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Đồ chơi nhập vai | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Đồ chơi Robot | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Đồ chơi vận động & Ngoài trời | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Khác | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Slime & Đồ chơi nhựa dẻo | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ chơi › Xe đồ chơi | 14,5% | 18,1% | Tính |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Bình sữa | 16% | 19,1% | Tính |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Đồ dùng cho bé | 16% | 19,1% | Tính |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Đồ dùng cho con bú | 15,5% | 18% | Tính |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Ghế ăn dặm | 15,5% | 18% | Tính |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Khác | 16% | 19,1% | Tính |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Máy xay cắt thực phẩm | 16% | 19,1% | Tính |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Ti giả | 16% | 19,1% | Tính |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Yếm | 16% | 19,1% | Tính |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Dây & Đai dắt trẻ | 14,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Địu em bé | 14,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Ghế ngồi ô tô & xe máy | 14% | 15,5% | Tính |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Khác | 14,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Phụ kiện ghế ngồi ô tô & xe máy | 14,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Phụ kiện xe đẩy | 14,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Túi đựng bỉm sữa | 14,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Xe đẩy | 14% | 15,5% | Tính |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Ghế rung, Ghế nhún & Xích đu tập đi | 13,5% | 16,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Kệ & Tủ | 13,5% | 16,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Khác | 13,5% | 16,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Nệm và chăn ga | 14% | 17,1% | Tính |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Nôi & Cũi & Giường cho bé | 13,5% | 16,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Xe tập đi | 13,5% | 16,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Áo choàng tắm, Khăn tắm & Khăn mặt | 13,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Bộ chăm sóc trẻ sơ sinh | 13,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Chậu tắm & Ghế tắm | 13,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Dụng cụ tắm & Phụ kiện | 13,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Giặt xả quần áo trẻ em | 13,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Khác | 13,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Khăn lau | 13,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Nón tắm | 13,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Nước hoa cho bé | 13,5% | 17,7% | Tính |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Sản phẩm tắm & gội cho bé | 10,5% | 14,7% | Tính |
| Khác | 15% | 17,7% | Tính |
| Phụ kiện cho mẹ › Đai hỗ trợ bụng | 15% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện cho mẹ › Gối bầu | 15% | 18,1% | Tính |
| Phụ kiện cho mẹ › Khác | 15% | 18,1% | Tính |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho bé › Cháo, Thực phẩm xay nhuyễn & Ngũ cốc | 11% | 14,5% | Tính |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho bé › Đồ ăn nhẹ cho bé | 11% | 14,5% | Tính |
