Biểu phí TikTok Shop tháng 10/2026hoa hồng nền tảng của 2.040 ngành
Hoa hồng nền tảng TikTok Shop cho từng ngành cấp 3, cột Shop tiêu chuẩn (hiệu lực 03/07/2026) và TikTok Mall (hiệu lực 03/08/2026), đã gồm VAT. Chép từ file biểu phí chính thức sàn đính kèm, rà soát 29/09/2026 và đối chiếu với đơn đã quyết toán thật.
Hoa hồng nền tảng theo ngành
2.040 ngành cấp 3
Mẹ & Bé › Đồ chơi & sở thích
38 ngành · Shop tiêu chuẩn phổ biến 13% (13%–15%) · TikTok Mall phổ biến 16,1%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop tiêu chuẩn | TikTok Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Búp bê & Gấu bông › Búp bê | 13% | 16,1% | Tính |
| Búp bê & Gấu bông › Gấu bông | 13% | 16,1% | Tính |
| Búp bê & Gấu bông › Nhà búp bê & Bộ đồ chơi | 13% | 16,1% | Tính |
| Búp bê & Gấu bông › Phụ kiện búp bê | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Búp bê & rạp múa rối bước | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Chơi đồ hàng | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Con quay | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Đồ chơi giảm căng thẳng | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Đồ chơi hành động & đồ chơi nhân vật | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Đồ chơi mới lạ | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Đồ chơi rèn luyện ngón tay | 13,5% | 17,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Đồ chơi Slime & Squishy | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Đồ chơi vỏ nhộng | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Đồ chơi xây dựng | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Đồ chơi xe & Mô hình | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Mạt chược | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi cổ điển & mới lạ › Yo-yo | 15% | 16,2% | Tính |
| Đồ chơi giáo dục › Đồ chơi âm nhạc | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi giáo dục › Đồ chơi học ngôn ngữ | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi giáo dục › Đồ chơi khoa học & công nghệ | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi giáo dục › Đồ chơi toán học | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi giáo dục › Đồ chơi xếp hình | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi giáo dục › Máy tính bảng đồ chơi & Máy tính đồ chơi | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi giáo dục › Thám tử & điệp viên | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi giáo dục › Thẻ flash | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi giáo dục › Vẽ & Làm thủ công | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Bong bóng | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Diều & Vòng quay gió | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Đồ chơi bay | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Đồ chơi bể bơi, nước & cát | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Đồ chơi khám phá thiên nhiên | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Đồ chơi ngồi lái | 13,5% | 17,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Đồ chơi nhà, lều & đường hầm | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Đồ chơi phun & Súng đồ chơi | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Đồ chơi thể thao | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Kiếm & đao đồ chơi | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Thiết bị sân chơi | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi thể thao & ngoài trời › Trò chơi bắn bi | 13% | 16,1% | Tính |
Mẹ & Bé › Thời trang trẻ em
46 ngành · Shop tiêu chuẩn phổ biến 15% (14%–15%) · TikTok Mall phổ biến 17,1%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop tiêu chuẩn | TikTok Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Giày dép bé gái › Bốt | 14% | 16,1% | Tính |
| Giày dép bé gái › Dép lê | 14% | 16,1% | Tính |
| Giày dép bé gái › Dép xăng đan & Dép tông | 14% | 16,1% | Tính |
| Giày dép bé gái › Giày đế bằng | 14% | 16,1% | Tính |
| Giày dép bé gái › Giày thể thao | 14% | 16,1% | Tính |
| Giày dép bé trai › Bốt | 14% | 16,1% | Tính |
| Giày dép bé trai › Dép lê | 14% | 16,1% | Tính |
| Giày dép bé trai › Dép xăng đan & Dép tông | 15% | 17,1% | Tính |
| Giày dép bé trai › Giày đế bằng | 14% | 16,1% | Tính |
| Giày dép bé trai › Giày đi dự tiệc | 14% | 16,1% | Tính |
| Giày dép bé trai › Giày thể thao | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Cà vạt & Nơ cà vạt | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Chụp tai | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Đồng hồ | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Găng tay | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Khăn quàng cổ & Khăn choàng trẻ em | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Kính mắt | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Mặt nạ | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Mũ trẻ em | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Phụ kiện cài đầu | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Phục sức & phụ kiện trẻ em | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Thắt lưng | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho trẻ em › Túi xách & Hành lý | 14% | 16,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Áo | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Áo choàng & Áo khoác | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Bộ vét & Bộ | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Chân váy | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Đồ lót | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Đồ ngủ | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Đồng phục đi học | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Quần | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Quần bó | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Tất | 14% | 16,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Trang phục & Phụ kiện | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé gái › Váy | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé trai › Áo | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé trai › Áo choàng & Áo khoác | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé trai › Bộ vét & Bộ | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé trai › Đồ lót | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé trai › Đồ ngủ | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé trai › Đồng phục đi học | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé trai › Quần | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo bé trai › Tất | 14% | 16,1% | Tính |
| Quần áo bé trai › Trang phục & Phụ kiện | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo Nam Á trẻ em › Quần áo Nam Á cho bé gái | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo Nam Á trẻ em › Quần áo Nam Á cho bé trai | 15% | 17,1% | Tính |
Mẹ & Bé › Trẻ sơ sinh & thai sản
115 ngành · Shop tiêu chuẩn phổ biến 13% (9%–15%) · TikTok Mall phổ biến 16,1%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop tiêu chuẩn | TikTok Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| An toàn cho bé › Bảo vệ cạnh & góc | 13,5% | 16,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Bảo vệ chống điện giật | 13,5% | 16,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Cổng & Ô cửa | 13,5% | 16,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Khóa & Dây đai an toàn | 13,5% | 16,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Màn chống muỗi | 13,5% | 16,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Tấm chắn & rào giường | 13,5% | 16,1% | Tính |
| An toàn cho bé › Thiết bị giám sát | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Bột giặt | 13,5% | 17% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Cân | 13% | 16% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Chăm sóc da cho trẻ | 9% | 12% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Chăm sóc mũi & răng miệng | 13% | 16% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Chăm sóc tóc & Tắm gội toàn thân | 9% | 12,7% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Chậu tắm & Ghế tắm cho trẻ | 12,5% | 16,7% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Dụng cụ cắt tỉa tóc cho trẻ | 12% | 15,7% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Dụng cụ tạo hình tay & dấu chân | 13% | 16% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Đồ dùng tắm cho trẻ | 12% | 15,7% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Khay đựng thuốc | 13% | 16% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Khăn lau & khay | 12,5% | 16,7% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Khăn tắm & Mũ tắm | 12% | 15,7% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Máy cắt tóc cho trẻ | 13% | 16% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Máy sấy tóc cho trẻ | 13% | 16% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Máy tiệt trùng quần áo trẻ em | 13% | 16% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Nước hoa | 12% | 15,7% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Nước rửa tay | 12% | 15,7% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Tã lót | 11% | 14,5% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Thiết bị đo chiều cao & chu vi | 13% | 16% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Thuốc diệt côn trùng & sâu bọ | 13% | 16% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Ty ngậm giảm đau khi mọc răng | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Vitamin & Thực phẩm bổ sung cho trẻ | 13% | 16% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Bình sữa & phụ kiện cho bé | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Công thức & Tổ chức & Bảo quản sữa | 9,5% | 10,5% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Đầu vú cao su | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Đồ dùng trẻ em | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Gối cho con bú | 14% | 16% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Hộp đựng bình sữa & giá phơi | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Khăn che bé bú | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Máy giữ ấm & máy làm nguội & khử trùng bình sữa | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Máy hút sữa & phụ kiện | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Máy xay chế biến thực phẩm | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Miếng lót thấm sữa | 14% | 16% | Tính |
| Cho bú & Cho ăn › Que rửa bình sữa cho bé | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Bóng | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Bộ quà tặng | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Búp bê & Gấu bông | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi âm thanh cho em bé | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi con lật đật Roly-Poly | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi điện & điều khiển từ xa cho bé | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi khi tắm | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi thể thao & ngoài trời cho em bé | 13,5% | 17,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi trí tuệ & giáo dục sớm | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ hàng cho bé | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Ghế ô tô & đồ chơi xe đẩy | 13,5% | 17,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Gương | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Máy leo núi trong nhà & thiết bị sân chơi trẻ em | 13,5% | 17,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Mô hình nhân vật và người mẫu đồ chơi | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Ngựa & Động vật bập bênh | 13,5% | 17,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Rào chắn | 13% | 16,1% | Tính |
| Đồ chơi trẻ em › Thảm nằm chơi an toàn | 13% | 16,1% | Tính |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Dây an toàn & phụ kiện | 13,5% | 16,7% | Tính |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Dây đai dành cho trẻ em | 13% | 15,7% | Tính |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Địu | 13% | 15,7% | Tính |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Ghế ngồi xe hơi cho trẻ em | 12,5% | 13,5% | Tính |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Phụ kiện ghế ngồi xe hơi | 13% | 15,7% | Tính |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Phụ kiện xe đẩy | 13% | 15,7% | Tính |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Túi tã | 11% | 14,5% | Tính |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Xe đẩy | 13% | 14,5% | Tính |
| Nội thất cho trẻ em › Bàn thay tã | 10,5% | 13,5% | Tính |
| Nội thất cho trẻ em › Bàn trẻ em | 14% | 16,7% | Tính |
| Nội thất cho trẻ em › Cũi & Giường | 12% | 14,7% | Tính |
| Nội thất cho trẻ em › Đệm & Bộ chăn ga gối đệm | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Nội thất cho trẻ em › Ghế tiểu tiện & dạy trẻ đi vệ sinh | 11,5% | 13,5% | Tính |
| Nội thất cho trẻ em › Ghế trẻ em | 12% | 14,7% | Tính |
| Nội thất cho trẻ em › Xe tập đi cho bé | 12,5% | 15,7% | Tính |
| Nội thất cho trẻ em › Xích đu nhún cho bé | 12% | 14,7% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Bịt tai cho bé | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Bộ quà tặng | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Găng tay em bé | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Khăn quàng cổ cho bé | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Khẩu trang cho bé | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Kính râm | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Mũ & Mũ lưỡi trai em bé | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Phụ kiện tóc cho bé | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Phục sức cho bé | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Túi xách trẻ em | 14% | 16,1% | Tính |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Yếm dãi & khăn ợ hơi | 14,5% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Áo | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Áo hoodie & hoạt động | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Áo khoác & Áo choàng | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Áo len | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Bộ đồ liền thân & Áo liền quần | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Bộ quà tặng | 13% | 16,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Đồ bơi | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Đồ ngủ | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Giày | 14% | 16,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Quần | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Quần bloomer, tã lót & đồ lót | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Tất & Quần tất | 14% | 16,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Trang phục | 15% | 17,1% | Tính |
| Quần áo & Giày trẻ em › Váy | 15% | 17,1% | Tính |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Bữa ăn chế biến sẵn & món ăn kèm | 9,5% | 12,5% | Tính |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Cháo, Bột & Ngũ cốc | 9,5% | 12,5% | Tính |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Đồ ăn vặt | 9,5% | 12,5% | Tính |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Đồ uống | 10% | 13,5% | Tính |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Sữa công thức sơ sinh | 9,5% | 10,5% | Tính |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Sữa công thức tăng trưởng | 10% | 11,5% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Chăm sóc da cho mẹ | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Dây an toàn cho thai phụ & phụ kiện | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Đai hỗ trợ | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Đồ lót cho mẹ | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Gối cho mẹ | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Quần áo & Phụ kiện thai sản | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Quần áo cho bé bú | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Sữa công thức cho phụ nữ mang thai & cho con bú | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Thiết bị theo dõi trước khi sinh | 13,5% | 16,1% | Tính |
| Vật tư cho mẹ › Vitamin & Thực phẩm bổ sung cho mẹ | 13,5% | 16,1% | Tính |
Nhà cửa & Đời sống › Bộ sưu tập
40 ngành · Shop tiêu chuẩn phổ biến 14,5% (10%–16%) · TikTok Mall phổ biến 15,7%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop tiêu chuẩn | TikTok Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Bộ sưu tập thể thao › Ảnh chụp | 15% | 16,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Ảnh in & Áp phích | 15% | 16,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Áo thể thao | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Bóng | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Câu lạc bộ golf | 15% | 16,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Cờ & Biểu ngữ | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Cúp | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Găng tay | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Giày | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Mũ | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Sách | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Sticker thể thao | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Tạp chí | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập thể thao › Tượng nhỏ | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Đá quý & điêu khắc đá | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Đồ gốm | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Đồ gốm màu đỏ | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Khắc dấu | 15% | 16,7% | Tính |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Kiến diêu | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Lư hương & nhang | 15% | 16,7% | Tính |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Thư pháp Trung Quốc | 15% | 16,7% | Tính |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Tranh phương Tây | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Tranh Trung Quốc | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Giải trí › Ảnh in & Áp phích | 15% | 16,7% | Tính |
| Giải trí › Bản ghi CD, DVD & Vinyl | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Giải trí › Đĩa | 15,5% | 16,7% | Tính |
| Giải trí › Hộp mù | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Giải trí › Ô tô mô hình & Đồ chơi Diecast | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Giải trí › Sticker phi thể thao | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Giải trí › Tem bưu chính | 10% | 14,7% | Tính |
| Giải trí › Thẻ ảnh | 16% | 17,7% | Tính |
| Giải trí › Thú nhồi bông | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Giải trí › Tượng nhỏ & tượng | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Khung giường & đầu giường › Phụ kiện thẻ bài | 15% | 16,7% | Tính |
| Khung giường & đầu giường › Thẻ bài phi thể thao | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Khung giường & đầu giường › Thẻ bài thể thao | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Khung giường & đầu giường › Thẻ sưu tầm phi thể thao đã mở trực tiếp | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Khung giường & đầu giường › Thẻ sưu tầm thể thao đã mở trực tiếp | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Tiền & tiền xu sưu tầm › Tiền giấy | 14,5% | 15,7% | Tính |
| Tiền & tiền xu sưu tầm › Tiền xu & vàng thỏi | 14,5% | 15,7% | Tính |
Nhà cửa & Đời sống › Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân
2 ngành · Shop tiêu chuẩn phổ biến 14,5% (9,5%–14,5%) · TikTok Mall phổ biến 17,1%
Nhà cửa & Đời sống › Công cụ & Phần cứng
77 ngành · Shop tiêu chuẩn phổ biến 14,5% (12,5%–14,5%) · TikTok Mall phổ biến 16,7%
| Ngành cấp 2 › cấp 3 | Shop tiêu chuẩn | TikTok Mall | Tính lãi |
|---|---|---|---|
| Bộ sắp xếp dụng cụ › Bọc & Hộp dụng cụ | 12,5% | 15% | Tính |
| Bộ sắp xếp dụng cụ › Giá đỡ & Thanh treo dụng cụ | 12,5% | 15% | Tính |
| Bộ sắp xếp dụng cụ › Túi đựng dụng cụ | 12,5% | 15% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Bộ dụng cụ | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Búa | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Cân công nghiệp | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Cờ lê | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Cưa | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Dao | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Dụng cụ cắt | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Dụng cụ cầm tay chuyên môn | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Dụng cụ đa năng & phụ kiện | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Dụng cụ sửa chữa đồng hồ | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Dụng cụ xây dựng và ốp lát | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Đục | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Kéo | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Kìm | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Máy tán đinh cầm tay | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Nhíp công nghiệp | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Phụ kiện dụng cụ cầm tay | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Rìu | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ cầm tay › Tua vít | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Bộ dụng cụ điện | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Cờ lê điện | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Cưa điện | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Dụng cụ điện chuyên môn | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Máy đánh bóng | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Máy khoan điện | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Máy mài góc | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Máy nén khí | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Máy phay gỗ | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Máy rửa áp lực | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Máy thổi | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Phụ kiện dụng cụ điện | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Súng bắn đinh | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Súng bắn keo | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Súng nhiệt | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Súng phun | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ điện › Tua vít điện | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ đo lường › Dụng cụ đo áp suất | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ đo lường › Dụng cụ đo bằng điện | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ đo lường › Dụng cụ đo cầm tay | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ đo lường › Dụng cụ đo lường vật lý | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ đo lường › Dụng cụ đo nhiệt độ | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ đo lường › Dụng cụ quang học | 14,5% | 16,7% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Chĩa & Xẻng | 13% | 15,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Cuốc & Cào | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Cưa xích | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Dao & Xẻng | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Dụng cụ cạo tuyết | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Dụng cụ cắt tỉa | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Dụng cụ dọn vườn | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Dụng cụ làm vườn chuyên môn | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Găng tay làm vườn & trang bị bảo hộ | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Máy cắt cỏ | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Máy dò kim loại | 12,5% | 14,5% | Tính |
| Dụng cụ làm vườn › Máy thổi lá & Máy hút bụi | 12,5% | 14,5% | Tính |
